| 姓名 | 沈金鐘 |
|---|---|
| 英文姓名 | Chin-Chung Shen |
| 聯絡電話 | 5387 |
| 電子郵件 | |
| 最高學歷 | 國立成功大學電機工程博士 |
| 專長項目 | 機電整合、精密伺服控制、智慧型控制、強健控制、PID控制 |
| 經歷 |
國立虎尾科技大學自動化工程系主任,2004.08~2009.07 國立虎尾科技大學精密機械技術研發中心主任,2007.08~2008.7 國立虎尾科技大學自動化工程系教授,2001.07~ 國立虎尾技術學院自動化工程系副教授,1992.02~2001.06 工業技術研究院電腦與通訊技術研究所工程師,1990.07~2001.0 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2018 | Shen, Jing-Chung (1); Ye, Chia-Suo (1) , Precision fuzzy sliding-mode tracking control with DNLRX model based friction feed-forward compensator, SICE ISCS 2018 - 2018 SICE International Symposium on Control Systems, pp. 27-32, 2018 |
| 2016 | Jing-Chung Shen and Chi-Huang Hwang, Performance Enhancements of a High Precision Scanning Stage, Journal of Automation and Control Engineering, vol. 4, pp. pp. 360~364-, Oct. 2016 |
| 2014 | Jing-Chung Shen, Wen-Yue Jywe, Chia-Hung Wu, Control of an equipment for fabrication periodic nanostructure, Precision Engineering, pp. 391-397, Sep. 2014 |
| 2014 | Jing-Chung Shen, Quin-Zhong Lu, Chia-Hung Wu and Wen-Yu Jywe, Sliding-Mode Tracking Control With DNLRX Model-Based Friction Compensation for Precision Stage, IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, pp. 788-797, Apr. 2014 |
| 2014 | Shen, Jing-Chung (1); Wu, Chia-Hung (1); Chen, Bor-Yu (1); Jywe, Wen-Yuh (1) , Control of a long-stroke precision scanning stage, 2014 22nd Mediterranean Conference on Control and Automation, MED 2014, pp. 311-315, 2014 |
| 2013 | Jing-Chung Shen and Chau-Chia Yan, Tracking control of a precision stage with integral sliding-mode friction estimator, Microsystem Technology, pp. 1731-1736, Nov. 2013 |
| 2012 | J. C. Shen, W. Y. Jywe and C. H. Wu, Control of a Laser Direct Writing Equipment for Manufacturing Periodic Nano-Structure, Advanced Science Letter, May. 2012 |
| 2011 | N Vorbringer-Dorozhovets, T Hausotte, E Manske, J C Shen and G Jager, Novel control scheme for a high-speed metrological scanning probe microscope, MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY, Sep. 2011 |
| 2009 | Jywe, WY; Jeng, YR; Shen, JC, Development of a novel multi-axis nano-positioning and the spiral tracking control, JOURNAL OF THE CHINESE SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS, pp. 343-350, Aug. 2009 |
| 2009 | Chen, CA; Chiang, HK; Shen, JC, Design and implementation of the adaptive estimator sliding mode controller for a magnetic ball suspension system, JOURNAL OF THE CHINESE SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS, pp. 259-268, Jun. 2009 |
| 2009 | Chen, CA; Chiang, HK; Shen, JC, Fuzzy Sliding Mode Control of a Magnetic Ball Suspension System, INTERNATIONAL JOURNAL OF FUZZY SYSTEMS, pp. 97-106, Apr. 2009 |
| 2008 | J C Shen, W. Y. Jywe, H. K. Chiang, Y. L. Shu, Precision Tracking Control of a Piezoelectric-Actuated System, Precision Engineering, pp. 71-78, Aug. 2008 |
| 2008 | Jing-Chung Shen, Wen-Yuh Jywe, Yu-Te Jian, Chien-Hung Liu, Jeffrey Yang, SLIDING-MODE CONTROL OF A THREE-DEGREES-OF-FREEDOM NANOPOSITIONER, Asian Journal of Control, pp. 267-276, Aug. 2008 |
| 2005 | J. C. Shen and H. K. Chiang, PID Tuning Rules for First-Order Plus Integrator Systems, Material Science Forum, pp. 1195-1200, Nov. 2005 |
| 2005 | W. Y., Jywe, J. C. Shen, C. H. Liu, Y. F., Teng and Y. T., Jian, Development of a flexure hinge based stack-type five-degree-of-freedom nanometer positioning stage, Journal of Chinese Mechanical Engineering Society, pp. 465-474, Jan. 2005 |
| 2004 | 10. J. C. Shen and H. K. Chiang, Tuning Rules for the PID Controller Using a DMC Strategy, Asian Journal of Control, May. 2004 |
| 2002 | J. C. Shen, H∞ Control and Sliding Mode Control of Magnetic Levitation Systems, Asian Journal of Control, pp. 333-340, Sep. 2002 |
| 2002 | J. C. Shen, New Tuning Method for PID Controller, ISA Transactions, pp. 473-484, Mar. 2002 |
| 2001 | J. C. Shen, Fuzzy Neural Networks for Tuning PID controller for Under-Damped Plants, IEEE Trans. On Fuzzy Systems, pp. 343-350, Apr. 2001 |
| 2000 | J. C. Shen, New Tuning Method for PID Control of a Plant with Under-Damped Response, Asian Journal of Control, pp. 31-41, Feb. 2000 |
| 年度 | 論文名稱 |
|---|---|
| 2023 | Dong-Yao Hong, Jing Chung Shen, Method For Dynamic Monitoring Processing Machine, 2023 5th IEEE Eurasia Conference on IOT, Communication and Engineering, Oct. 26-28, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2023 | Yen Hao Cheng, Jing Chung Shen, Tool Wearing Prediction by Using CNC Spindle Current Data, 2023 5th IEEE Eurasia Conference on IOT, Communication and Engineering, Oct. 26-28, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2023 | Wen-Yuh Jywe, Po-Yu Chen, Tung-Hsin Hsieh, Tung-Hsien Hsieh, Jing Chung Shen, Application of CNC machine tool and robot arm performance data acquisition and monitoring technology, 60th ILMENAU SCIENTIFIC COLLOQUIUM, Sep. 03-07, 2023, DEU德意志聯邦共和國(德國) |
| 2023 | Jing-Chung Shen and Zen-Wen Liao, Design and control of a 3D printing large range XY nanoprecision stage, SCIE International Symposium on Control Systems2023(ISCS2023), Mar. 08-10, 2023, JPN日本 |
| 2022 | Chien-Chang Chen ,Yu-Yang Lin, Jing-Chung Shen, License Plate Recognition Model For Tilt Correction Based on Convolutional Neural Network, 4th IEEE Eurasia Conference on IoT, Communication and Engineering 2022, Oct. 27-Dec. 29, 2022, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | 鄭謙能 、沈金鐘, 四旋翼觸覺式控制輸出入模組之設計, 中國機械工程學會第三十八屆全國學術研討會, Dec. 02-03, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | I T Irfanda and J C Shen, Tracking Control of a Precision Stage with NARX Neural Network for Friction Compensation, 2021 the 6th International Conference on Precision Machinery and Manufacturing Technology (ICPMMT 2021), May. 20-22, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 陳冠宇、沈金鐘, 三自由度奈米級精密定位平台之研製開發, 2020 第 18 屆精密機械與製造科技研討會-PMMT 2020, May. 21-23, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2020 | 游佳洋、沈金鐘、黃宜裕, 以花崗岩光斑特性進行熱膨脹補償之研究, 2020 第 18 屆精密機械與製造科技研討會論文集-PMMT 2020, May. 21-23, 2020, TWN中華民國(臺灣) |
| 2019 | Cao-Sang Tran, Wen-Yuh Jywe, Jing-Chung Shen, Yung-Hoh Sheu, Tung-Hsien Hsieh, Hsueh-Liang Huang, Po-Yu Chen, Yuan-Mao Chueh, Po-Chieh Hong and Hsiu-Ching Chang, Eccentricity and length distortion of spindle under the influence of temperature rising duration machining and compensation solution, The 8th International Conference of Asian Society for Precision Engineering and Nanotechnology (ASPEN 2019), Nov. 11-14, 2019, JPN日本 |
| 2018 | Jing-chung shen, Design and Evaluation of a 3D printing Nano-Precision-Stage, International Conference on Mechatronics, Control and Robotics (ICMCR 2019), Feb. 22-24, 2019, JPN日本 |
| 2018 | 廖正文、沈金鐘, 3D列印奈米平台之研製, 中國機械工程學會第三十五屆全國學術研討會, Nov. 29-30, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2018 | Jing-Chung Shen, Chia-Suo Ye, Neural Sliding-mode Tracking Control of a Precision Stage, International Conference on Robotics, Aeronautics, Mechanics and Mechatronics (ICRAMM 2018), Oct. 05-06, 2018, JPN日本 |
| 2018 | Jing-Chung Shen and Chia-Suo Ye, Precision Fuzzy Sliding-Mode Tracking Control with DNLRX Model Based Friction Feed-Forward Compensator, SICE International Symposium on Control Systems 2018 , Mar. 08-10, 2018, JPN日本 |
| 2017 | Wen-Yuh Jywe, Jing-Chung Shen, Tung-Hsien Hsieh, Hsueh-Liang Huang, Zhong-Liang Hsu, Development of an Geometric Errors Measurement System for Linear Guideway Assembly and Alignment, The 7th International Conference of Asian Society for Precision Engineering and Nanotechnology, Nov. 13-16, 2017, KOR大韓民國(南韓) |
| 2017 | Development of a Dual-Axis Measurement System for Vertical Straightness and Flatness Compensation for Machine Tools, 39th International MATADOR Conference on Advanced Manufacturing, Jul. 04-06, 2017, GBR英國 |
| 2017 | Jing-Chung Shen and Guan-You Chen, Modelling and Control of a Vertical Arm Drive Inverted Pendulum System, 2017 The 8th International Conference on Mechatronics and Manufacturing, Jan. 19-21, 2017, JPN日本 |
| 2015 | Jing-Chung Shena and Chi-Huang Hwanga, Performance Enhancements of a High Precision Scanning Stage, 2015 World Conference on Innovation, Engineering, and Technology, Sep. 07-09, 2015, JPN日本 |
| 2014 | Jing-Chung Shen, Wen-Yuh Jywe, Cha-Hung Wu and Bor-Yu Chen, A Study on the Test Signal for Deriving the Modified Prandtl-Ishlinskii Hysteresis Model of Piezoelectric Actuators, SICE Annual Conference 2014, Sep. 08-11, 2014, JPN日本 |
| 2014 | Jing-Chung Shen, Chia-Hung Wu, Bor-Yu Chen and Wen-Yuh Jywe, Control of a Long-stroke Precision Scanning Stage, 2014 22nd Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), Jun. 15-18, 2014, ITA義大利共和國(義大利) |
| 2012 | Control of a High Precision Positioning Stage, 2012 7th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications (ICIEA), Jul. 17-19, 2012, SGP新加坡共和國(新加坡) |
| 2011 | N. Dorozhovets , T. Hausotte , E. Manske , J. C. Shen , Active Probe Control of a Metrological Atomic Force Microscopy, 18th IFAC World Congress, Aug. 27-Sep. 01, 2011, ITA義大利共和國(義大利) |
| 2010 | 沈金鐘, 六自由度奈米測量機之量測系統組裝及校正, 第四屆切削与測量工程國際研討會(ISMCME 2010), Dec. 08-11, 2010, CHN大陸地區(大陸) |
| 2009 | W. Y. Jywe, J. C. Shen, C. H. Liu , Development of the long-stroke 3-DOF nano-stage with interferometer feedback for the laser direct writing equipment, Asian Symposium for Precision Engineering and Nanotechnology 2009, Nov. 10-12, 2009, JPN日本 |
| 2008 | 沈金鐘, 葉佐鵬, 磁滯特性曲線Prandtl-Ishlinskii模型與反模型探討, 中華機械工程師學會第二十五屆全國學術研討會, Nov. 20-21, 2008, TWN中華民國(臺灣) |
| 2008 | J. C. Shen, 導螺桿內螺紋齒形非接觸式量測系統開發, 第六屆精密製造研討會, Nov. 07, 2008, TWN中華民國(臺灣) |
| 2008 | J. C. Shen, W. Y. Jywe, C H Liu, H. K. Chiang, Control of a Five-Degrees-of-Freedom Nanopositioner, 17th IFAC World Congress, Jul. 05-10, 2008, KOR大韓民國(南韓) |
| 2007 | J. C. Shen, 雙連桿垂直旋臂驅動式倒單擺系統控制, 第十五屆模糊理論及應用會議, Dec. 13-14, 2007, TWN中華民國(臺灣) |
| 2007 | J. C. Shen, H. K. Chiang, W. Y. Jywe, Precision Tracking Control of a Piezoelectric Actuated Systems, 15th Mediterranean Conference on Control and Automation, Jun. 26-28, 2007, GRC希臘共和國 |
| 2007 | J. C. Shen, H. K. Chiang, PID Tuning rules for second-order plus integrator systems, The ninth International Conference on Automation Technology, Jun. 12-13, 2007, TWN中華民國(臺灣) |
| 2005 | 沈金鐘, 江煥鏗, 覺文郁, 徐玉麟, 壓電材料驅動系統之精密循跡控制, 中國机械工程學會第二十二屆全國學術研討會, Nov. 24-25, 2005, TWN中華民國(臺灣) |
| 2005 | J. C. Shen, C. H. Liu, W. Y. Jywe, Integral Sliding Mode Control of A Piezoelectric Actuated Motion Stage, IFAC World Congress, Jul. 02-07, 2005, CZE捷克共和國(捷克) |
| 2004 | 覺文郁, 沈金鐘, 陳世欣, 劉建宏, 五軸奈米級微動平台之順滑模態循跡控制, 中國机械工程學會第二十一屆全國學術研討會, Nov. 25-26, 2004, TWN中華民國(臺灣) |
| 2004 | PID Tuning Rules for Second Order systems論文, The 6’th Asia Control Conference, Australia, Jul. 03-05, 2004 |
| 2004 | PID Tuning Rules for Second Order Systems, 自動控制研討會, Mar. 25-26, 2004 |
| 2003 | 具扭轉角度抑制之雙質量系統滑動模式速度控制, 第二十四屆電力工程研討會, Dec. 10-11, 2003 |
| 2003 | 適用於二階系統的PID控制器調整法則, 自動控制研討會, Mar. 12-13, 2003 |
| 2003 | 垂直旋臂驅動式倒單擺的控制, 自動控制研討會, Mar. 12-13, 2003 |
| 計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 |
|---|---|---|---|---|
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2026 | ACS-3+1軸設備及智慧化物聯網驗證 | 主持人 | 2026.06 ~ 2027.06 |
| 其他單位產學計畫 | 2026 | 經濟部無人機產業發展專案辦公室維運與服務 | 主持人 | 2026.04 ~ 2026.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-無人載具技術研究及場域維護 | 主持人 | 2025.12 ~ 2026.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-無人載具技術研究及場域維護 | 主持人 | 2025.12 ~ 2026.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-無人載具技術研究及場域維護 | 主持人 | 2025.12 ~ 2026.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-無人載具技術研究及場域維護 | 主持人 | 2025.12 ~ 2026.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-無人載具技術研究及場域維護 | 主持人 | 2025.12 ~ 2026.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-無人載具技術研究及場域維護 | 主持人 | 2025.12 ~ 2026.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-無人載具技術研究及場域維護 | 主持人 | 2025.12 ~ 2026.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-無人載具技術研究及場域維護 | 主持人 | 2025.12 ~ 2026.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-無人載具技術研究及場域維護 | 主持人 | 2025.12 ~ 2026.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-無人載具技術研究及場域維護 | 主持人 | 2025.12 ~ 2026.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-資料處理及資料庫建置 | 主持人 | 2025.12 ~ 2027.01 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-塑料添加劑乾式造粒配方技術開發暨AI製程轉型 | 主持人 | 2025.12 ~ 2026.09 |
| 政府其他案件 | 2025 | 115年度教育部補助辦理「115年度教育部技專校院高等教育深耕計畫-研究中心」(待核定後補件) | 主持人 | 2025.12 ~ 2026.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-無人載具技術研究及場域維護 | 主持人 | 2025.12 ~ 2026.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-無人載具技術研究及場域維護 | 主持人 | 2025.12 ~ 2026.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-無人載具技術研究及場域維護 | 主持人 | 2025.12 ~ 2026.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-ISO14955標準進行驗證 | 主持人 | 2025.11 ~ 2026.10 |
| 其他單位產學計畫 | 2025 | 無人機技術研究及場域維護履約(1) | 主持人 | 2025.10 ~ 2024.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-無人機技術研究及場域維護履約(1) | 主持人 | 2025.10 ~ 2025.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-無人機技術研究及場域維護履約(1) | 主持人 | 2025.10 ~ 2025.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-無人機技術研究及場域維護履約(1) | 主持人 | 2025.10 ~ 2025.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-智慧圖面管理系統導入 | 主持人 | 2025.08 ~ 2027.08 |
| 政府其他案件 | 2025 | 114 年度嘉義縣科技創新生態系扶植計畫委託專業服務案 | 主持人 | 2025.08 ~ 2026.05 |
| 政府其他案件 | 2025 | 112年度「玉山學者計畫」申請案 | 主持人 | 2025.07 ~ 2026.07 |
| 政府其他案件 | 2025 | 「玉山學者計畫」補助案 | 主持人 | 2025.07 ~ 2026.07 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-無人機產業技術評估與計畫 | 主持人 | 2025.05 ~ 2025.12 |
| 其他單位產學計畫 | 2025 | 無人機產業技術評估與規劃 | 主持人 | 2025.05 ~ 2025.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-ISO14955節能及加工效率驗證 | 主持人 | 2025.04 ~ 2027.04 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-工具機途程物料供應鏈數位串接平台與AI數位助理應用計畫 | 主持人 | 2025.04 ~ 2025.10 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-產品履歷驗證 | 主持人 | 2025.04 ~ 2025.10 |
| 其他單位產學計畫 | 2025 | 經濟部無人機產業發展專案辦公室維運與服務 | 主持人 | 2025.03 ~ 2025.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2025 | ACS-航太精密製造低碳優化與智慧供應鏈AI整合計畫 | 主持人 | 2025.03 ~ 2025.09 |
| 其他單位產學計畫 | 2025 | 璟程小泉升級轉型診斷輔導服務計畫 | 主持人 | 2025.02 ~ 2025.08 |
| 其他單位產學計畫 | 2025 | 協銘機械升級轉型診斷輔導服務計畫 | 主持人 | 2025.02 ~ 2025.08 |
| 其他單位產學計畫 | 2025 | 文相鐵工廠升級轉型診斷輔導服務計畫 | 主持人 | 2025.02 ~ 2025.08 |
| 其他單位產學計畫 | 2025 | 富麒工業升級轉型診斷輔導服務計畫 | 主持人 | 2025.02 ~ 2025.08 |
| 其他單位產學計畫 | 2025 | 康普國際精密機械升級轉型診斷輔導服務計畫 | 主持人 | 2025.02 ~ 2025.08 |
| 政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 | 2025 | 114年度【金屬產業低碳聯盟(2/3)】 | 共同(協同)主持人 | 2025.01 ~ 2026.01 |
| 其他單位產學計畫 | 2024 | 無人機系統組裝與效能測試評估(4) | 主持人 | 2024.12 ~ 2025.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(3) | 主持人 | 2024.12 ~ 2025.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-數位化生產履歷系統導入與規劃(5) | 主持人 | 2024.12 ~ 2025.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(4) | 主持人 | 2024.12 ~ 2025.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(5) | 主持人 | 2024.12 ~ 2025.12 |
| 政府其他案件 | 2024 | 114年度教育部補助辦理「114年度教育部技專校院高等教育深耕計畫-研究中心」 | 主持人 | 2024.12 ~ 2025.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-無人機系統組裝與效能測試與評估(5) | 主持人 | 2024.12 ~ 2025.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(5) | 主持人 | 2024.12 ~ 2025.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(5) | 主持人 | 2024.12 ~ 2025.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(4) | 主持人 | 2024.12 ~ 2025.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(5) | 主持人 | 2024.12 ~ 2025.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(4) | 主持人 | 2024.12 ~ 2025.12 |
| 政府產學計畫 | 2024 | 113年度經濟部補助辦理「應用5G工業務聯網推動CNC工具機產業數位轉型與雲端加值服務計」(待核定後補件) | 主持人 | 2024.10 ~ 2025.10 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-技術能量及生產組裝效率提升方法產學合作計畫 | 主持人 | 2024.09 ~ 2025.03 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-無人機生產監控系統導入評估與規劃 | 主持人 | 2024.09 ~ 2024.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-技術能量及生產組裝效率提升方法產學合作計畫 | 主持人 | 2024.09 ~ 2025.03 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-技術能量及生產組裝效率提升方法 | 主持人 | 2024.09 ~ 2025.03 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-技術能量及生產組裝效率提升方法產學合作計畫 | 主持人 | 2024.09 ~ 2025.03 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-技術能量及生產組裝效率提升方法產學合作計畫 | 主持人 | 2024.09 ~ 2025.03 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-無人機生產監控系統導入評估與規劃 | 主持人 | 2024.08 ~ 2024.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-無人機生產監控系統導入評估與規劃 | 主持人 | 2024.08 ~ 2024.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-車體製程升級優化產學合作計畫 | 主持人 | 2024.08 ~ 2026.08 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-無人機生產監控系統導入評估與規劃 | 共同(協同)主持人 | 2024.08 ~ 2024.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-無人機生產監控系統導入評估與規劃 | 主持人 | 2024.08 ~ 2024.12 |
| 政府其他案件 | 2024 | 112年度「玉山學者計畫」申請案 | 主持人 | 2024.07 ~ 2025.07 |
| 政府其他案件 | 2024 | 「玉山學者計畫」補助案 | 主持人 | 2024.07 ~ 2025.07 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-溫室氣體碳盤查 | 主持人 | 2024.06 ~ 2026.06 |
| 其他單位產學計畫 | 2024 | 晶禧科技升級轉型診斷輔導 | 共同(協同)主持人 | 2024.05 ~ 2024.10 |
| 其他單位產學計畫 | 2024 | 慶復隆股份有限公司升級轉型診斷輔導計畫 | 主持人 | 2024.05 ~ 2024.05 |
| 其他單位產學計畫 | 2024 | 峰碩聯合科技有限公司升級轉型診斷輔導計畫 | 主持人 | 2024.05 ~ 2024.09 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-智慧化系統導入產學委託計畫 | 主持人 | 2024.04 ~ 2026.04 |
| 其他單位產學計畫 | 2024 | 東陽機械升級轉型診斷輔導 | 共同(協同)主持人 | 2024.04 ~ 2024.10 |
| 其他單位產學計畫 | 2024 | 經濟部無人機產業發展專案辦公室維運與服務 | 主持人 | 2024.03 ~ 2024.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-壓力桶泵浦殼體產線製程建置 | 主持人 | 2024.03 ~ 2025.03 |
| 其他單位產學計畫 | 2024 | 勝源機械升級轉型診斷輔導 | 主持人 | 2024.03 ~ 2024.09 |
| 其他單位產學計畫 | 2024 | 縉錩工業升級轉型診斷輔 | 主持人 | 2024.03 ~ 2024.09 |
| 其他單位產學計畫 | 2024 | 龍德機械升級轉型診斷輔導 | 主持人 | 2024.03 ~ 2024.09 |
| 其他單位產學計畫 | 2024 | 振蕭機械升級轉型診斷輔導 | 主持人 | 2024.03 ~ 2024.09 |
| 其他單位產學計畫 | 2024 | 正光木工機器廠升級轉型診斷輔導 | 主持人 | 2024.03 ~ 2024.09 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-無人機生產監控系統導入評估與規劃(1) | 主持人 | 2024.02 ~ 2024.12 |
| 政府產學計畫 | 2024 | 113年度【金屬產業低碳聯盟(1/3)】(產學技術聯盟合作計畫) | 共同(協同)主持人 | 2024.01 ~ 2025.01 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-工具機效能提升及AI加值應用計畫 | 主持人 | 2024.01 ~ 2024.07 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2024 | ACS-工具機製造技術提升 | 主持人 | 2024.01 ~ 2024.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2023 | ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(4) | 主持人 | 2023.12 ~ 2024.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2023 | ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(2) | 主持人 | 2023.12 ~ 2024.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2023 | ACS-數位化通訊服務無人機產業導入評估與規劃(3) | 主持人 | 2023.12 ~ 2024.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2023 | ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(3) | 主持人 | 2023.12 ~ 2024.12 |
| 其他單位產學計畫 | 2023 | 無人機系統組裝與效能測試評估(3) | 主持人 | 2023.12 ~ 2024.12 |
| 其他單位產學計畫 | 2023 | 數位化生產履歷系統導入評估與規劃(2) | 主持人 | 2023.12 ~ 2024.12 |
| 其他單位產學計畫 | 2023 | 數位化通訊服務無人機產業導入評估與規劃(2) | 主持人 | 2023.12 ~ 2024.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2023 | ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(4) | 主持人 | 2023.12 ~ 2024.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2023 | ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(4-1) | 主持人 | 2023.12 ~ 2024.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2023 | ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(1) | 主持人 | 2023.12 ~ 2024.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2023 | ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(2) | 主持人 | 2023.12 ~ 2024.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2023 | ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(3) | 主持人 | 2023.12 ~ 2024.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2023 | ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(4) | 主持人 | 2023.12 ~ 2024.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2023 | ACS-無人機系統組裝與效能測試評估(4) | 主持人 | 2023.12 ~ 2024.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2023 | ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(4) | 主持人 | 2023.12 ~ 2024.12 |
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2023 | ACS-數位化生產履歷系統導入評估與規劃(3) | 主持人 | 2023.12 ~ 2024.12 |
