LAI SHIN-CHI
Name LAI SHIN-CHI
Office Tel No. 5382
Email
Education Ph.D., Institute of Electrical Engineering, National Cheng Kung University
Research Expertise Digital Integrated Circuit Design, System-on-Chip (SoC) Design, Microprocessor Applications, Digital Signal Processing, Physiological Signal Processing, Instrument System Design
Research Fields
Power and Energy Management; IoT Chip Integration Applications; Chip Design for Voice/Visual Recognition, Noise Suppression, and Time-Frequency Analysis; Physiological Signal Acquisition and Analysis; Hearing Aid Design
Translation missing: en.personal_journal.year Translation missing: en.personal_journal.paper_title
2026 pp. 17530−17543-, May. 2026
2026 Feb. 2026
2025 pp. 5123-5139, Nov. 2025
2025 pp. pp.6562-, Oct. 2025
2025 pp. pp.6322-, Oct. 2025
2025 Aug. 2025
2025 pp. pp.108-, Jul. 2025
2025 pp. 1621-1633, Jan. 2025
2024 pp. pp.7507914-, Sep. 2024
2024 pp. 2139-2143, Jul. 2024
2023 pp. pp.6503015-, May. 2023
2023 pp. pp.4185-, Apr. 2023
2023 pp. 28045-28059, Mar. 2023
2022 pp. 98104-98116, Sep. 2022
2022 pp. 6957-6979, Jul. 2022
2022 pp. 79681-79688, Jul. 2022
2022 pp. 57555-57654, May. 2022
2022 pp. pp. 604-, Feb. 2022
2021 vol. 10, 15, pp. pp. 1864-, Aug. 2021
2020 412, pp. 81-86, Jul. 2020
2020 vol. 27, 3, pp. pp. 77–91-, Jun. 2020
2019 vol. 7, 1, pp. 104912-104920, Dec. 2019
2018 vol. 6, pp. pp. 30491–30500-, Jun. 2018
2017 pp. 359-284, Dec. 2017
2017 vol. 53, 1, pp. pp. 25–27-, Jan. 2017
2016 vol. 16, 23, pp. pp. 8244–8254-, Dec. 2016
2016 vol. 6, 8, pp. pp. 217-, Jul. 2016
2016 vol. 23, 2, pp. pp. 73–81-, Jun. 2016
2016 vol. 23, 2, pp. pp. 83–92-, Jun. 2016
2016 pp. 474-, Apr. 2016
2016 vol. 63, 3, pp. pp. 279–283-, Mar. 2016
2016 vol. 63, 2, pp. 146-150, Feb. 2016
2015 vol. 62, 6, pp. pp. 1572–1581-, Jun. 2015
2013 vol. 60, 11, pp. pp. 806–810-, Nov. 2013
2013 vol. 3, 2, pp. 99-113, May. 2013
2013 Mar. 2013
2012 vol. 59, 8, pp. pp. 511–514-, Aug. 2012
2012 vol. 59, 1, pp. pp. 65–69-, Jan. 2012
2011 vol. 18, 3, pp. pp. 137–145-, Jun. 2011
2010 vol. 57, 9, pp. pp. 711–715-, Sep. 2010
2010 vol. 57, 8, pp. pp. 647–651-, Aug. 2010
2010 vol. 57, 7, pp. pp. 571–575-, Jul. 2010
2009 vol. 56, 12, pp. pp. 921–925-, Dec. 2009
2009 vol. 56, 10, pp. pp. 793–797-, Oct. 2009
Translation missing: en.personal_conference.year Translation missing: en.personal_conference.paper_title
2025 Heart Rate Estimation from FMCW Radar Using CNN Autoencoder–Transformer for Motion Artifact Mitigation, The 22nd International SoC Conference (ISOCC 2025), Oct. 14-17, 2025, KOR南韓
2025 Visualization-Assisted Insect Classification Human–Machine Interface System Based on Spatial Pyramid Pooling CNN, The IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems 2025 (APCCAS 2025), Oct. 11-14, 2025, KOR南韓
2024 Insect Classification Using Spatial Pyramid Pooling and Convolution Neural Network, The Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS 2024), Nov. 06-08, 2024, TWN臺灣
2024 A LoRaWAN-Based Sensor Network for Monitoring Rodent Activity, The 10th Taiwan and Japan Conference on Circuits and Systems (TJCAS 2024), Aug. 22-24, 2024, JPN日本
2024 Prototype Design of Real-time Remote Monitoring System Applied to Autonomous Vehicle in Campus Scenarios, The 10th Taiwan and Japan Conference on Circuits and Systems (TJCAS 2024), Aug. 22-24, 2024, JPN日本
2024 Low-Cost System Design for People Flow Monitoring, The 10th Taiwan and Japan Conference on Circuits and Systems (TJCAS 2024), Aug. 22-24, 2024, JPN日本
2024 Multilingual Translation System Design with Personalized Voice Characteristics, The 10th Taiwan and Japan Conference on Circuits and Systems (TJCAS 2024), Aug. 22-24, 2024, JPN日本
2024 Sports Blood Oxygen and Heart Rate Sensing: CNN based denoising autoencoder for Motion Artifact Reduction in Photoplethysmography, The 10th Taiwan and Japan Conference on Circuits and Systems (TJCAS 2024), Aug. 22-24, 2024, JPN日本
2024 Implementing Embedded Keyword Recognition Systems Using AI-Generated Speech for Data Augmentation, The 10th Taiwan and Japan Conference on Circuits and Systems (TJCAS 2024), Aug. 22-24, 2024, JPN日本
2024 Advanced Denoising Autoencoder with CNN Architecture for Enhancing the Quality of Photoplethysmography Signals, The 10th Taiwan and Japan Conference on Circuits and Systems (TJCAS 2024), Aug. 22-24, 2024, JPN日本
2024 Integrated System Design for Low-Latency Multilingual Translation and Smart Speech Synthesis Applied to Conference Scenarios, The 10th Taiwan and Japan Conference on Circuits and Systems (TJCAS 2024), Aug. 22-24, 2024, JPN日本
2024 Voice Activation Prototype Design Applied to Robotic Arm, he 10th Taiwan and Japan Conference on Circuits and Systems (TJCAS 2024), Aug. 22-24, 2024, JPN日本
2024 Design of a Multilingual Translation System with Personalized Voice Characteristics, The 21st International SoC Conference (ISOCC 2024), Aug. 21-24, 2024, JPN日本
2024 Integrating Noise Classification and Speech Enhancement Model for Hearing Aids, The 21st International SoC Conference (ISOCC 2024), Aug. 21-24, 2024, JPN日本
2024 A LoRaWAN Enabled Sensor-Based System for Detecting Rodent Activity, The 21st International SoC Conference (ISOCC 2024), Aug. 21-24, 2024, JPN日本
2023 Heart Valve Disease Recognition Using Phonocardiogram Signal Based on A Lightweight Convolution Neural Network, 20th International SoC Design Conference, Oct. 24-27, 2023, KOR南韓
2022 具可建構於IoT平台之基於Goertzel DFT低複雜度、高精度阻抗分析系統設計, 2022民生電子研討會, Nov. 24, 2022, TWN中華民國(臺灣)
2022 Yen-Ching Chang2, Ying-Hsiu Hung2, 4, Szu-Ting Wang4, Yi-Chang Zhu4, Ming-Hwa Sheu2, and Shin-Chi Lai2, 3, *, Low-computation and High-accuracy Deep-CNN Algorithm Design for Phonocardiogram Disease Recognition Based on MFCC Feature Extraction, International Symposium on Engineering and Technology 2022 (ISET 2022), Nov. 10-12, 2022, TWN中華民國(臺灣)
2022 Yao-Feng Liang1, Pei-Fen Chang1, Min-Yi Hsu1, Ying-Hsiu Hung2, Szu-Ting Wang2, and Shin-Chi Lai3,4,*, A Low-cost Sensoring System for Estimating Motion State from PPG Signals, 2022 Symposium on Engineering, Medicine, and Biology Applications (SEMBA 2022), Sep. 02-03, 2022, TWN中華民國(臺灣)
2021 Shin-Chi Lai, Ying-Hsiu Hung, Yi-Chang Zhu, Szu-Ting Wang, Ming-Hwa Sheu, Wen-Ho Juang, A Novel Low-cost Smart Digital Mixer System Based on Speech Recognition, the 3rd International Symposium on Engineering and Technology (ISET), Nov. 18-19, 2021, TWN中華民國(臺灣)
2021 Shin-Chi Lai, Ying-Hsiu Hung, Yi-Chang Zhu, Szu-Ting Wang, Ming-Hwa Sheu, and Wen-Ho Juang, Direct Computation of Discrete Cosine Transform Algorithm and Its Hardware Architecture Design for Mel-scale Frequency Cepstral Coefficients, 3rd IEEE Eurasia Conference on IOT, Communication and Engineering (ECICE), Oct. 28-30, 2021, TWN中華民國(臺灣)
2018 Wen-Ho Juang, Shin-Chi Lai, Ching-Hsing Luo, and Shuenn-Yuh Lee, Sliding DFT Approach: A Low-cost and Low-coefficient Architecture Design, International Computer Symposium (ICS 2018), Dec. 19-21, 2018, TWN中華民國(臺灣)
2018 Shin-Chi Lai, Ying-Hsiu Hung, and Ying-Ting Chang, Low-Cost Prototype Design of Biomedical Sensing Device for ECG and EMG Signal Acquisition System, 2018 International Conference BIOMDLORE, Jun. 27-29, 2018, POL波蘭共和國
Translation missing: en.personal_project.project_type Translation missing: en.personal_project.year Translation missing: en.personal_project.project_title Translation missing: en.personal_project.job_title Translation missing: en.personal_project.period
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2026 應用力學分析之AI模型開發即時下顎齒科矯正力學預測評估平台:以透明牙套矯正為例 共同(協同)主持人 2026.07 ~ 2027.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2026 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2026.07 ~ 2027.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2026 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2026.07 ~ 2027.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2026 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2026.07 ~ 2027.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2026 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2026.07 ~ 2027.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2026 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2026.07 ~ 2027.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2026 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2026.07 ~ 2027.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2026 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2026.07 ~ 2027.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2026 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2026.07 ~ 2027.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2026 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2026.07 ~ 2027.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2026 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2026.07 ~ 2027.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2026 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2026.07 ~ 2027.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2026 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2026.07 ~ 2027.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2026 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2026.07 ~ 2027.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2026 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2026.07 ~ 2027.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2026 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2026.07 ~ 2027.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2026 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2026.07 ~ 2027.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2026 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】 主持人 2026.07 ~ 2027.07
其他單位產學計畫 2026 虎豐星星暑期教育營隊 共同(協同)主持人 2026.06 ~ 2026.09
其他單位產學計畫 2026 虎豐攜手共創職能探索 共同(協同)主持人 2026.02 ~ 2027.02
政府其他案件 2025 2026 年技職盃黑客松競賽(中區分區競賽) 主持人 2025.12 ~ 2026.09
其他單位產學計畫 2025 數位管理共好加值計畫-AI排程與庫存系統管理應用工作坊 共同(協同)主持人 2025.08 ~ 2025.11
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2025 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2025.07 ~ 2026.07
企業產學計畫(含公營及私人企業) 2025 ACS-生物活動範圍與出沒路徑估測雛型演算(第二期) 主持人 2025.07 ~ 2026.07
企業產學計畫(含公營及私人企業) 2025 ACS-數位頻道自動跳頻接收機(DWR-5420)系列韌體程式維護與優化-第一期 主持人 2025.07 ~ 2026.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2025 114年度【創新分離式自主移動機器人驅動控制架構開發與智慧語音技術整合研究-實現以語音操控創新智慧控制模組與車體自動組裝並實際進行機器人派遣與任務執行】 共同(協同)主持人 2025.07 ~ 2026.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2025 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2025.07 ~ 2026.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2025 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2025.07 ~ 2026.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2025 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2025.07 ~ 2026.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2025 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2025.07 ~ 2026.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2025 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2025.07 ~ 2026.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2025 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2025.07 ~ 2026.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2025 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2025.07 ~ 2026.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2025 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2025.07 ~ 2026.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2025 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2025.07 ~ 2026.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2025 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2025.07 ~ 2026.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2025 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2025.07 ~ 2026.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2025 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2025.07 ~ 2026.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2025 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2025.07 ~ 2026.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2025 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2025.07 ~ 2026.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2025 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】(優秀年輕學者研究計畫) 主持人 2025.07 ~ 2026.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2025 114年度【基於毫米波感測實現語音感知增強與語意辨識功能之智慧助聽輔具設計】 主持人 2025.07 ~ 2026.07
其他單位產學計畫 2025 虎豐星星暑期教育營隊 共同(協同)主持人 2025.06 ~ 2025.09
政府產學計畫 2025 114年度【基於Transformer模型並支援ChatGPT語意辨識之智慧音場控制與聲控麥克風技術整合系統】 主持人 2025.05 ~ 2026.05
其他單位產學計畫 2025 具智慧視覺與語音之台灣自主開發協作型機械手臂技術整合產學合作計畫 共同(協同)主持人 2025.02 ~ 2025.11
其他單位產學計畫 2025 非傳統加工設備AI應用模組開發與實踐產學合作計畫 共同(協同)主持人 2025.02 ~ 2025.11
企業產學計畫(含公營及私人企業) 2025 ACS-生物活動範圍與出沒路徑估測雛型演算第一期 主持人 2025.01 ~ 2025.08
其他單位產學計畫 2025 虎豐攜手共創職能探索 共同(協同)主持人 2025.01 ~ 2026.01
政府產學計畫 2024 113年度 【 產學合作計畫-智慧型低功耗生物熱點監測系統—以鼠害監測為例 】 主持人 2024.10 ~ 2025.10
企業產學計畫(含公營及私人企業) 2024 ACS-抑制環境與隨機移動雜訊的生理訊號動態追踨檢測方法研究 主持人 2024.09 ~ 2025.09
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2024 113年度【依環境音情況及配戴者感受為導向開發智慧語意辨識及實時調校功能之助聽輔具系統晶片設計】 主持人 2024.07 ~ 2025.07
其他單位產學計畫 2024 虎豐攜手共創-職能探索 共同(協同)主持人 2024.01 ~ 2025.01
政府產學計畫 2023 112年度【產學合作計畫-基於關鍵詞辨識之語音控制智慧混音多媒體系統研發】 主持人 2023.10 ~ 2024.10
企業產學計畫(含公營及私人企業) 2023 ACS-多媒體智慧混音擴音機研發 主持人 2023.08 ~ 2025.08
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2023 人機智慧協作工廠關鍵技術開發、整合與少量 多樣生產 共同(協同)主持人 2023.07 ~ 2024.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2023 科技部111年度優秀年輕學者研究-應用於助聽輔具之時頻分析、梅爾倒頻譜係數 與卷積神經網路演算整合雛型晶片設計 主持人 2023.07 ~ 2024.10
政府其他案件 2023 112年度教育部補助辦理大專校院STEM領域及女性研發人才培育計畫-「以STEM教育實踐於智駕車開源產業技術研發之人才培育計畫」(第三年) 共同(協同)主持人 2023.07 ~ 2024.07
企業產學計畫(含公營及私人企業) 2023 ACS-Yao-Chi智慧排班系統(網頁及手機應用程式) 主持人 2023.07 ~ 2027.07
其他單位產學計畫 2023 虎豐攜手共創-職能探索 共同(協同)主持人 2023.01 ~ 2024.01
企業產學計畫(含公營及私人企業) 2022 ACS-Focus系列混音系統開發與Android APP設計 主持人 2022.10 ~ 2023.12
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2022 科技部111年度優秀年輕學者研究-應用於助聽輔具之時頻分析、梅爾倒頻譜係數 與卷積神經網路演算整合雛型晶片設計 主持人 2022.07 ~ 2023.10
企業產學計畫(含公營及私人企業) 2022 ACS-智慧辨識會員系統APP設計 主持人 2022.07 ~ 2026.07
企業產學計畫(含公營及私人企業) 2022 ACS-系統故障預測與智慧診斷技術 共同(協同)主持人 2022.06 ~ 2023.12
企業產學計畫(含公營及私人企業) 2021 ACS-刀具磨損偵測警示系統開發 主持人 2021.09 ~ 2022.12
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2021 科技部110年度【以時頻分析與卷積神經網路計算為基礎之噪音抑制演算助聽輔具研製(第三年)】 主持人 2021.07 ~ 2022.10
企業產學計畫(含公營及私人企業) 2021 ACS-鼠害自動化偵測與防法系統開發 主持人 2021.07 ~ 2026.07
企業產學計畫(含公營及私人企業) 2021 ACS-AI視覺演算與儲能系統開發 主持人 2021.07 ~ 2025.07
政府學術研究計畫-科技部專題研究計畫 2020 科技部109年度【以時頻分析與卷積神經網路計算為基礎之噪音抑制演算助聽輔具研製(第 二/三年) 】 主持人 2020.07 ~ 2021.10
Translation missing: en.personal_diploma.country Translation missing: en.personal_diploma.school_name Translation missing: en.personal_diploma.department Translation missing: en.personal_diploma.degree
國立成功大學 電機工程研究所 博士
國立成功大學 電機工程研究所 碩士
國立雲林科技大學 電子工程研究所 碩士
建國技術學院 電子工程學系 學士
Translation missing: en.personal_competition.year Translation missing: en.personal_competition.competition_name Translation missing: en.personal_competition.work_name Translation missing: en.personal_competition.student_name Translation missing: en.personal_competition.instructor_name Translation missing: en.personal_competition.award_place
2025 科技友瘋狂-AI創新與應用校園設計競賽 陳政榮、賴建宏、林芯宇 佳作
2025 科技友瘋狂-AI創新與應用校園設計競賽 吳昌育、柯松旻、瞿長毅、陳子騏 佳作
2025 科技友瘋狂-AI創新與應用校園設計競賽 張宴卿、徐立全、陳冠良、梁耀楓 第一名
2024 民生電子國際研討會最佳論文獎 佳作
2024 第八屆全國醫學工程創意競賽 佳作
2024 2024全國智慧製造應用競賽AI創新組 第二名
2024 113年度學生自組SDGs創意實踐團隊競賽-「永續17 . 虎我來!」你就是下一位永續先行者 第二名
2024 科技友瘋狂-MCU創意暨電源校園設計競賽 第三名
2023 第十八屆盛群盃HOLTEK MCU 創意大賽 安富利科技_智能健康及智慧居家應用獎 即時PPG信號擷取與基線雜訊抑制演算開發 梁耀楓、王丞鵬、徐立全 第一位 第二名
2023 2023 全國大專及高中職學生專題競賽 AI影像辨識技術:創新病媒蟲與鼠害智能檢測系統 柯松旻,賴冠瑜、巫尚憲、蔡豐軒 佳作
2023 2023 創創 AIoT 競賽 佳作
2022智慧晶片系統應用創新專題實作競賽 第二位 佳作
Translation missing: en.personal_volunteer.volunteer_name Translation missing: en.personal_volunteer.volunteer_type Translation missing: en.personal_volunteer.volunteer_organizer Translation missing: en.personal_volunteer.participation_status Translation missing: en.personal_volunteer.volunteer_area Translation missing: en.personal_volunteer.volunteer_start_date Translation missing: en.personal_volunteer.volunteer_end_date
評審委員 其他 新北市政府教育局舉辦2025FRC機器人區域大賽 2025-02-28 2025-03-01
評審委員 其他 全國高級中等學校電機與電子群科 2024-12-31 2025-12-30
協會監事 擔任學會行政職務 中華兒童程式推廣學會 2021-01-16 2025-01-16
評審委員 其他 台中市立台中工業高級中等學校 2021-12-31 2022-12-30
協會理事 其他 台灣永續綠色科技發展協會 2020-07-11 2023-04-29
Translation missing: en.personal_thesis_guidance.year Translation missing: en.personal_thesis_guidance.paper_title
2025 ZHU, YI-CHANG, Data Augmentation Using XTTS-Based Speech Synthesis for High-Accuracy Multi-Class Keyword Recognition in Small-Sample Scenarios - A Case Study on Profanity, 2025
2024 LIANG, YAO-FENG, Advanced Noise Suppression in Photoplethysmography Signals Using Denoising Autoencoder Technique, 2024
2024 WU, CHANG-YU, An Automated Pest Image Feature Detection and Classification System Integrating Convolutional Neural Networks and Multi-Scale Processing Techniques, 2024
2024 WANG, SZU-TING, ECG Signal Denoising Using Multi-Scale Low-Rank Hybrid Attention Autoencoders, 2024
2023 Denoising Autoencoder Design Applied on Photoplethysmography Signal, 2023
2021 A Semantics Detection System for Profanity Based on MFCC Extraction Method in Speech Recognition by Using Convolutional Neural Network, 2021
Translation missing: en.personal_course.title Translation missing: en.personal_course.course_class Translation missing: en.personal_course.url
單晶片應用 夜四電機三甲 https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11427707
影像處理深碗學習 四自動二乙 https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11422673
影像處理 四自動二乙 https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11421126
物件導向程式設計 四自動一丙 https://tqas.nfu.edu.tw/course_schedule/detail/11421099