| Name | CHEN,SHIH-SHIN |
|---|---|
| Job Title. | Associate Professor |
| Tel | +886-5-631-5376 |
| Research Expertise | Fuzzy Control, PC-Based Control, Evolutionary Algorithms |
| Education | Ph.D., Institute of Mechanical Engineering Science, National Cheng Kung University |
| Experience | Associate Professor, Department of Automation Engineering, National Formosa University, 2004.2–Present Lecturer, National Yunlin Institute of Technology, 1991.8–2004.1 Assistant Engineer, TECO Electric & Machinery Co., 1986.06–1987.10 |
- Degrees
- Journal Paper
- Conference Paper
- Project
- Technology Transfers
- Thesis Guidance
- Volunteer Service
| Country | School Name | Department | Degree |
|---|---|---|---|
| 國立成功大學 | 機械工程所 | 博士 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2009 | “ Application of the Differential Transformation Method to the Free Vibrations of Strongly Non-linear Oscillators”, Applied Nonlinear Analysis: Real World Applications, Jan. 2009 |
| 2004 | 軸馬達之電腦輔助結構分析, 國立虎尾科技大學學報第二期, Sep. 2004 |
| 2004 | Application of the Differential Transformation Method to a Non-linear Conservative System, Applied Mathematics and Computation, Aug. 2004 |
| 2002 | Accurate modeling and prediction of surface roughness by computer vision in turning operations using an adaptive neuro-fuzzy inference system, International Journal of Machine Tools and Manufacture, Jun. 2002 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2024 | 汽車車牌辨識系統之研究, 第十八屆智慧生活科技研討會(ILT 2024), Jun. 06, 2024, TWN臺灣 |
| 2023 | 汽車車牌辨識系統之研究, 第十七屆智慧生活科技研討會(ILT 2023), Jun. 01, 2023, TWN中華民國(臺灣) |
| 2021 | 簡郁洲、陳世欣, 汽車車牌辨識系統之實作, 2021中國機械工程學會第38屆全國學術研討會, Dec. 02-03, 2021, TWN中華民國(臺灣) |
| 2018 | 陳世欣、黃冠穎, 第二型模糊控制理論於雙連桿式倒單擺平衡控制之研究, 第十二屆智慧生活科技研討會(ILT 2017), May. 31, 2018, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | 陳世欣、黃冠穎, 模糊控制理論於旋轉式倒單擺系統控制之應用, 中國機械工程學會第34屆全國學術研討會, Nov. 30-Dec. 01, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | 陳世欣、張軒維、紀瑞和, 模糊控制理論於球桿系統平衡控制之應用, 2017 台灣精密工程研討會, Nov. 23, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2017 | 陳世欣、黃冠穎, 模糊順滑理論於台車式倒單擺系統控制之應用, 2017 台灣精密工程研討會, Nov. 23, 2017, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | 陳世欣、黃冠穎、余政原, 模糊控制理論於倒單擺系統控制之應用, 中國機械工程學會第33屆全國學術研討會, Dec. 02-03, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | 陳世欣、吳盛祐、范耀文, 基因演算法與粒子群演算法於馬達控制最佳化之應用, 第二十四屆全國自動化科技研討會, Nov. 03-04, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2016 | 陳世欣、郭俊廷, 倒三角系統平衡控制, 第二十四屆全國自動化科技研討會, Nov. 03-04, 2016, TWN中華民國(臺灣) |
| 2015 | 陳世欣、余政原、李蕙君, 基於粒子群優化模糊控制器在馬達控制之設計與實現, 中國機械工程學會第32屆全國學術研討會, Dec. 10-11, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2015 | 陳世欣、宋楷浩、黃則毓, 自動整定PID控制器於直流馬達位置控制, 第十屆智慧生活科技研討會(ILT 2015), Jun. 04, 2015, TWN中華民國(臺灣) |
| 2014 | 陳世欣、李蕙君, 模糊控制系統應用於浮球定位控制, 中國機械工程學會第31屆全國學術研討會, Dec. 05-06, 2014, TWN中華民國(臺灣) |
| 2014 | 陳世欣、李蕙君、黃則毓, 以基因演算法為基礎之模糊控制器在馬達控制之設計與實現, 第二十二屆全國自動化科技研討會, Nov. 13-14, 2014, TWN中華民國(臺灣) |
| 2014 | 陳世欣、李蕙君, 模糊控制系統應用於直流馬達速度及位置控制, 第二十二屆全國自動化科技研討會, Nov. 13-14, 2014, TWN中華民國(臺灣) |
| 2013 | 覺文郁、潘柏羽、郭峯碩 , 奈米級光學對位系統控制, 中國機械工程學會第三十屆全國學術研討會, Dec. 05-06, 2013, TWN中華民國(臺灣) |
| 2011 | 陳世欣, 吳家鴻, 林彥宏, 盧群中, 張維中, PI 型模糊控制器於奈米測量機之循跡控制, 第九屆精密機械與製進科技研討會, May. 19-21, 2011, TWN中華民國(臺灣) |
| 2009 | " 具群組管理功能之無線可程式控制器設計與實現", 中國機械工程學會第二十六屆全國學術研討會, Nov. 19-20, 2009 |
| 2008 | 整合無線模組與微控制器於浮球高度控制系統之應用, 第十六屆全國自動化科技研討會, Jun. 26-27, 2008 |
| 2007 | 應用田口方法尋求PI-like模糊控制器於微動平台運動之??最佳化研究, 中國機械工程學會第二十四屆全國學術研討會, Nov. 22-23, 2007 |
| 2007 | Study of Improving Nano-contouring Performance by Employing Cross-coupling Controller, ICIUS, Oct. 23-24, 2007 |
| 2007 | Path Planning for the Automatic Pile Setting out, the 9th International Conference on Automation Technolog, Jun. 12-13, 2007 |
| 2006 | 類免疫演算法求解車輛途程最佳路徑之研究, 中國機械工程學會第二十三屆全國學術研討會, Nov. 23-24, 2006 |
| 2006 | 粒子群最佳化演算法求解流程式生產排程最短完工時間之研究, 中國機械工程學會第二十三屆全國學術研討會, Nov. 23-24, 2006 |
| 2006 | 共平面微動平台壓遲滯建模與運動控制之研究, 第五屆海峽兩岸製造技術研討會, Apr. 23, 2006 |
| 2004 | 五軸奈米級微動平台之順滑模態循跡控制, 中國機械工程學會第21屆全國學術研討會, Nov. 25-26, 2004 |
| Project Category | Year | Project Title | Job Title | Period |
|---|---|---|---|---|
| 企業產學計畫(含公營及私人企業) | 2022 | ACS-系統故障預測與智慧診斷技術 | 共同(協同)主持人 | 2022.06 ~ 2023.12 |
| 教育部計畫型獎助案 | 2016 | 粒子群演算法於模糊控制器在馬達位置控制之研究 | 主持人 | 2016.07 ~ 2017.07 |
| 校內補助案 | 2015 | 遺傳演算法於自整定PID控制器在馬達位置控制之研究 | 主持人 | 2015.07 ~ 2016.07 |
| 校內補助案 | 2007 | 微動平台模型參數識別與循跡運動控制之研究 | 主持人 | 2007.07 ~ 2008.07 |
| 政府產學計畫 | 2006 | 具RFID路徑規劃自走車之研製 | 主持人 | 2006.10 ~ 2007.10 |
| 校內補助案 | 2006 | 奈米微動平台模型參數辨識與運動控制之研究 | 主持人 | 2006.07 ~ 2007.07 |
| 國科會案件 | 2005 | 奈米微動平台遲滯模型參數辨識與循跡運動控制之研究 | 主持人 | 2005.07 ~ 2006.07 |
| 國科會案件 | 2004 | 應用微分轉換法於輸送裝置振動之研究 | 主持人 | 2004.07 ~ 2005.07 |
| Category | Title | Patent Granted | Patent Title | Patent Number |
|---|---|---|---|---|
| 先期技術移轉 | 具RFID路徑規劃自走車之研製 | false |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2024 | CHEN, ZHI-WEI, Research on Vehicle License Plate Recognition System, 2024 |
| 2023 | Research of Vehicle License Plate Recognition System, 2023 |
| 2023 | A study of Tilt Vehicle License Plate Recognition System, 2023 |
| 2021 | Implementation of Vehicle License Plate Recognition System, 2021 |
| 2019 | The Application of Interval Type-2 Fuzzy Control Theory to Inverted Pendulum System, 2019 |
| Cheng-Yue Huang, Flatness Measurement and Compensation of the Machine Tools | |
| Tung-hsing hsieh, Development of the technologies for long-stroke nano-stage | |
| Feng-Shuo Kuo, The Control of Nano-Positioning Stage and Reliability Test | |
| Yan-Hong Lin, A PI-Fuzzy Controller for Tracking Control of the Nano-Measuring Machine | |
| Cheng-Yuan Yu, The Application of Fuzzy Control Theory to Inverted Pendulum System Control | |
| Huei-Jiun Li, The Application of Genetic Algorithm Fuzzy Controller to Motor Control | |
| HUANG, KUAN-YING, The Application of Interval Type-2 Fuzzy Sliding Mode Control to Inverted Pendulum System | |
| Wei-Zhong Chang, Development of a High Precision Technique for the Linear and Rotary Stage | |
| Jiun-Min Chiou, The Design and Implementation of the Wireless Micro-Controller with PLC Function | |
| Po-Yu Chen, Development of a Nano-Positioning alignment stage for the nano imprint device |
| Service Name | Service Type | Service Unit | Participation Status | Area | Service Start Date | Service End Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101學年度之課程諮詢委員 | 擔任校外公民營機構顧問或委員 | 遠東科技大學自動化控制系 | 2014-02-28 | 2014-03-01 | ||
| 其他 | 虎尾科技大學 自動化工程系 | 2011-02-28 | 2011-03-01 | |||
| 其他 | 虎尾科技大學 自動化工程系 | 2010-08-31 | 2010-09-01 | |||
| 其他 | 虎尾科技大學工程學院 | 2010-02-28 | 2010-03-01 | |||
| 其他 | 虎尾科技大學自動化工程系 | 2010-02-28 | 2010-03-01 | |||
| 其他 | 虎科大 自動化系 | 2009-02-28 | 2009-03-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學工程學院 | 2009-08-31 | 2009-09-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學 自動化工程系 | 2009-08-31 | 2009-09-01 | |||
| 其他 | 國立虎尾科技大學 機電所 | 2009-08-31 | 2009-09-01 | |||
| 其他 | 虎科大 自動化系 | 2008-08-31 | 2008-09-01 | |||
| 其他 | 虎尾科技大學工程學院 | 2006-02-28 | 2006-03-01 |